مغربنا 1 جريدة إلكترونية مغربية


أسعار العملات ليوم الإثنين

مغربنا 1-Maghribona 1

حدد بنك المغرب اليوم 20  نونبر أسعار العملات اليوم :

1 يورو 9.98240 – 11.6012

1 دولار أمريكي 9.14640 – 10.6296

1 دولار كندي 6.67420 – 7.75660

1 جنيه استرليني 11.4120 – 13.2620

1 كتاب جبل طارق 11.4120 – 13.2620

1 فرنك سويسري 10.3410 – 12.0170

100 كرونة سويدية 87.0340 – 101.150

1 ريال سعودي 2.43880 – 2.83420

1 دينار كويتي 29.6680 – 34.4780

1 درهم ماء 2.49030 – 2.89410

1 ريال قطري 2.50940 – 2.91640

1 دينار بحريني 24.2610 – 28.1950

100 ين ياباني 6.13650 – 7.13150

1 ريال عماني 23.7570 – 27.609.

 



شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.